PGA 小旅行する 統計(学)

Through Aug. 25

1, Scottie Scheffler, 6,615. 2, Xander Schauffele, 5,422. 3, Hideki Matsuyama, 3,899. 4, Keegan Bradley, 3,096. 5, Ludvig Aberg, 2,980. 6, Rory McIlroy, 2,829. 7, Collin Morikawa, 2,714. 8, Wyndham Clark, 2,708. 9, Sam 燃やすs, 2,518. 10, Patrick Cantlay, 2,221.

1, Scottie Scheffler, 68.659. 2, Xander Schauffele, 69.005. 3, Billy Horschel, 69.754. 4, Collin Morikawa, 69.856. 5, Rory McIlroy, 69.885. 6, Ludvig Aberg, 69.935. 7, Aaron Rai, 69.940. 8, Adam Scott, 70.004. 9, Alex Noren, 70.005. 10, Keith Mitchell, 70.006.

1, Cameron Champ, 320.7. 2, Rory McIlroy, 319.2. 3, Kevin Dougherty, 316.8. 4, Byeong Hun An, 316.3. 5, Min 支持を得ようと努める 物陰/風下, 315. 6, Wyndham Clark, 314.2. 7, Chris Gotterup, 313.8. 8, Alejandro Tosti, 312.3. 9, Max Greyserman, 312.2. 10, Jhonattan Vegas, 312.1.

1, Aaron Rai, 71.89%. 2, Ben コール墨s, 71.78%. 3, Sepp Straka, 71.11%. 4, Collin Morikawa, 70.36%. 5, Ryan Moore, 69.95%. 6, Daniel Berger, 69.88%. 7, Brendon Todd, 69.60%. 8, Carson Young, 69.58%. 9, Tommy Fleetwood, 69.50%. 10, Lucas Glover, 69.19%.

1, 10 tied with .00%.

1, Jhonattan Vegas, 76. 2, Ludvig Aberg, 78. 3, Rory McIlroy, 84. 4, Scottie Scheffler, 93. 5 (tie), Tommy Fleetwood and Xander Schauffele, 96. 7, Jordan Spieth, 98. 8, Austin Eckroat, 100. 9, Keegan Bradley, 102. 10, Min 支持を得ようと努める 物陰/風下, 105.

1, Justin Suh, .742. 2, Aaron Baddeley, .720. 3, Denny McCarthy, .698. 4, Mackenzie Hughes, .665. 5, Max Greyserman, .625. 6, Pierceson Coody, .623. 7, Xander Schauffele, .603. 8, Ben Silverman, .550. 9, S.H. Kim, .549. 10, Taylor Pendrith, .546.

1, Scottie Scheffler, 4.82. 2, Sam 燃やすs, 4.38. 3, Xander Schauffele, 4.36. 4 (tie), Sam 燃やすs, Chan Kim and Michael Kim, 4.32. 7, Tony Finau, 4.31. 8, Byeong Hun An, 4.3. 9, 2 tied with 4.27.

1, Paul Barjon, 75.6. 2, Rico Hoey, 75.9. 3, Sam 燃やすs, 82.1. 4, Wyndham Clark, 83.6. 5, Lanto Griffin, 85.1. 6, Ludvig Aberg, 86.1. 7, Matt Wallace, 87.2. 8, Cameron Champ, 90. 9, Sami Valimaki, 91.8. 10, Luke 名簿(に載せる)/表(にあげる), 93.3.

1, 10 tied with .00%.

1, Scottie Scheffler, 209. 2, Xander Schauffele, 218. 3, Ludvig Aberg, 268. 4, Sam 燃やすs, 275. 5, Wyndham Clark, 322. 6, Davis Thompson, 339. 7, Keith Mitchell, 347. 8, Rory McIlroy, 350. 9, Tony Finau, 364. 10, Byeong Hun An, 371.

Sorry we are not 現在/一般に 受託するing comments on this article.