US-Pres-明言する/公表する-by-明言する/公表する,100

明言する/公表するs PR Biden-P Trump-P Biden-E Trump-E

式の. 100 834,533-36 1,430,589-62 0 W 9

Alaska 59 64,246-34 118,844-62 0 3

Ariz. 99 1,648,642-49 1,633,896-49 W11 0

Ark. 100 417,897-35 755,815-63 0 W 6

Calif. 87 9,874,923-65 5,088,063-33 W55 0

Colo. 91 1,753,416-55 1,335,253-42 W 9 0

Conn. 100 1,070,380-59 711,204-39 W 7 0

Del. 100 295,403-59 199,829-40 W 3 0

D.C. 90 268,625-93 15,075-05 W 3 0

Fla. 100 5,284,453-48 5,658,847-51 0 W29

Ga. 100 2,468,003-49 2,456,590-49 16 0

Hawaii 100 365,802-64 196,602-34 W 4 0

Idaho 100 286,991-33 554,019-64 0 W 4

Ill. 99 3,056,219-56 2,316,566-42 W20 0

Ind. 100 1,239,605-41 1,726,508-57 0 W11

Iowa 100 757,905-45 896,411-53 0 W 6

Kans. 100 551,144-41 752,903-56 0 W 6

Ky. 99 772,285-36 1,326,418-62 0 W 8

La. 100 855,597-40 1,255,481-58 0 W 8

Maine 92 405,824-53 331,985-44 W 3 1

Md. 91 1,657,572-64 886,971-34 W10 0

集まり. 99 2,316,338-66 1,148,777-33 W11 0

Mich. 100 2,790,648-51 2,644,525-48 W16 0

Minn. 100 1,718,244-53 1,485,039-45 W10 0

行方不明になる. 99 440,284-39 677,218-60 0 W 6

Mo. 100 1,242,851-41 1,711,848-57 0 W10

Mont. 100 243,719-41 341,767-57 0 W 3

Neb. 61 322,427-45 384,619-53 1 W 4

Nev. 94 670,344-50 634,158-48 W 6 0

N.H. 100 423,291-53 365,373-46 W 4 0

N.J. 82 2,206,781-58 1,549,699-41 W14 0

N.M. 100 496,826-54 400,095-44 W 5 0

N.Y. 99 3,702,263-56 2,855,014-43 W29 0

N.C. 100 2,659,706-49 2,734,525-50 0 15

N.D. 100 114,864-32 235,489-65 0 W 3

Ohio 100 2,603,731-45 3,074,418-53 0 W18

Okla. 100 503,890-32 1,020,280-65 0 W 7

鉱石. 97 1,304,536-57 928,706-41 W 7 0

Pa. 98 3,366,926-50 3,320,670-49 W20 0

R.I. 100 300,325-59 197,421-39 W 4 0

S.C. 100 1,091,348-43 1,384,852-55 0 W 9

S.D. 100 150,467-36 261,035-62 0 W 3< /p>

Tenn. 100 1,139,666-37 1,849,211-61 0 W11

Texas 100 5,218,631-46 5,865,913-52 0 W38

Utah 90 505,250-38 781,358-58 0 W 6

Vt. 100 242,805-66 112,688-31 W 3 0

Va. 100 2,379,830-54 1,952,834-44 W13 0

Wash. 95 2,321,351-59 1,536,067-39 W12 0

W.Va. 100 232,502-30 539,610-69 0 W 5

Wis. 100 1,630,578-50 1,610,033-49 W10 0

Wyo. 100 73,445-27 193,456-70 0 W 3

Totals 76,343,332-51 71,444,567-48 306 232

Sorry we are not 現在/一般に 受託するing comments on this article.