このページはEtoJ逐語翻訳フィルタによって翻訳生成されました。 |
証券会社名 | 大和証券 |
現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 1134 | 1955 | 3911 | 6905 | 9899 | 18098 |
定額制 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 6804 |
信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 162 | 162 | 324 | 324 | 324 | 324 |
定額制 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 6804 |
ネット手数料/一単位 | 電話手数料/一単位 | 証拠金 |
100円 | ?万円 |
口座管理料 | ||||||
取扱商品 | 国内株 米国株 国内投信 外国投信 国内債券 外国債券 るいとう 信用取引 外為FX くりっく365 ミニ株 | |||||
即時入金サービス | 三菱東京UFJ銀行 ジャパンネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 | |||||
無料情報サービス | チャート解析 |
大和証券の概要 |
●老舗の大手証券階会社 最大手証券会社が、これまでの対面・電話取引に加えて、ネット激安手数料の取り引き体系を整備して、総合証券会社として存在感を増しています。 ●信用取引が激安 高額の取引しても、一回の手数料は315円です。 ●るいとうができる 月々決まった額だけ株式を購入する「るいとう」投資が可能です。ドルコスト平均法により、リスクを抑えることが可能です。 |
証券会社名 | 大和証券 | |||||
所在地 | ||||||
電話番号 | ||||||
サイトURL | http://www.daiwa.jp/ |
![]() |