このページはEtoJ逐語翻訳フィルタによって翻訳生成されました。 |
証券会社名 | 安藤証券 |
現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 509 | 509 | 907 | 1701 | 1701 | 1701 |
定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 509 | 509 | 907 | 1701 | 1701 | 1701 |
定額制 | 0 | 0 | < TD bgcolor="#ffffff">00 | 0 | 0 |
手数料 | 証拠金 | |
日経225先物 | 1050 | SPAN(R)証拠金×2.0?ネット・オプション価値の総額 |
日経225先物小型の | ?ネット・オプション価値の総額 |
口座管理料 | 無料 | |||||
取扱商品 | 国内株 信用取引 日経225先物・OP | |||||
即時入金サービス | 三菱東京UFJ銀行 ジャパンネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 | |||||
無料情報サービス |
安藤証券の概要 |
安藤証券が開始したインターネット取引【美らネット24】 国内株式と、日経225先物&オプションのみの取扱い。 逆指値、OCO注文(「上下限値を突き抜けたら売り」など)を駆使した、ロスカット取引が魅力。 |
証券会社名 | 安藤証券 | |||||
所在地 | 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 | |||||
電話番号 | 0120-024-005 | |||||
サイトURL | http://www.ando-sec.co.jp/ |
![]() |