このページはEtoJ逐語翻訳フィルタによって翻訳生成されました。 |
証券会社名 | 新光証券 |
現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 1076 | 1955 | 3911 | 6735 | 9559 | 17111 |
定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 1076 | 1955 | 3911 | 6735 | 9559 | 17111 |
定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口座管理料 | 無料 | |||||
取扱商品 | 国内株 中国株 米国株 韓国株 国内投信 外国投信 国内債券 外国債券 ETF るいとう 信用取引 REIT IPO 転換社債 ミニ株 | |||||
即時入金サービス | 三菱東京UFJ銀行 ジャパンネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 | |||||
無料情報サービス | チャート解析 株価ボード 株価ボード(自動更新) ポートフォリオ 市場ニュース |
新光証券の概要 |
格安な手数料が売りの他のネット専業の証券会社とは異なり、対面注文や相談などの投資サポートが充実した証券会社です。 格安手数料のネット注文プランもあります。プランを適宜変更することも可能です。 3サポートコース スタッフ、コールセンター、インターネット、どの窓口でも自由に気ままに使えるプランです。 担当者と相談しながらインターネットで取引したり、インターネットで得た情報でコールセンターや担当者に注文を依頼できます。お客様の一番便利な方法で投資をサポートします。 ダイレクトコース ネットによる投資商品の購入を行うプランです。 株式委託手数料が対面の最大70%割引となり、お得な手数料によるインターネット取引と、丁寧なコールセンターサポートで安心してお取引できます。 新光証券モバイルメルマガ |
証券会社名 | 新光証券 | |||||
所在地 | 東京都中央区八重洲2丁目4番1号 | |||||
電話番号 | 0120-39-4545 | |||||
サイトURL | https://www.shinko-sec.co.jp/ |
![]() |