このページはEtoJ逐語翻訳フィルタによって翻訳生成されました。 |
証券会社名 | むさし証券 |
現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 237 | 237 | 475 | 475 | 475 | 950 |
定額制 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 2592 |
信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 237 | 237 | 475 | 475 | 475 | 950 |
定額制 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 2592 |
手数料 | 証拠金 | |
日経225先物 | 500 | SPAN(R)証拠金×1?ネット・オプション価値の総額 |
日経225先物小型の | 50.5 | SPAN(R)証拠金×1?ネット・オプション価値の総額 |
口座管理料 | 無料 | |||||
取扱商品 | 国内株 国内投信 信用取引 日経225先物・OP 日経225先物小型の IPO | |||||
即時入金サービス | ||||||
無料情報サービス |
証券会社名 | むさし証券 | |||||
所在地 | ||||||
電話番号 | ||||||
サイトURL | http://www.treasurenet.jp/ |
![]() |