このページはEtoJ逐語翻訳フィルタによって翻訳生成されました。 |
証券会社名 | 内藤証券 |
現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 180 | 411 | 740 | 1388 | 1388 | 1388 |
定額制 | 195 | 442 | 813 | 1245 | 1677 | 2973 |
信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 267 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
定額制 | 174 | 401 | 731 | 1122 | 1513 | 2685 |
口座管理料 | 無料 | |||||
取扱商品 | 国内株 中国株 国内投信 外為FX CDF | |||||
即時入金サービス | 三菱東京UFJ銀行 ジャパンネット銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 楽天銀行 | |||||
無料情報サービス | ポートフォリオ 市場ニュース |
内藤証券の概要 |
●中国株の取り扱い 当初から中国株取り扱いのパイオニアとして、サービスを提供しています。 取り扱い銘柄数が多く、中国株関連の情報が充実しています。中国株を取引するのであれば、口座を開設すべきです。 ●国内個別株はひと口注文がお得 数あるネット証券の中で、手数料が格安の内藤証券 。 手数料の最低額は175円です。 |
証券会社名 | 内藤証券 | |||||
所在地 | 大阪市中央区高麗橋1丁目5番9号 | |||||
電話番号 | 0077-78-7110 | |||||
サイトURL | http://www.naito-sec.co.jp/ |
![]() |