¼è°ú¤Ë»È¤¦¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¤Î¼è°ú¤ÈƱÍÍ¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¼ê¿ôÎÁ¤¬°Â¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Íø±×¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÃíʸÊýË¡¤â½ÅÍפǤ¹¡£
¥«¥Ö¥É¥Ã¥È¥³¥à¤äSBI¾Ú·ô¤Ï¡¢µÕ»ØÃͤ䡢¥Ú¥¢¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ê¥¹¥¯¸ÂÄê¤Ç¤¤ëÃíʸÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô²ñ¼ÒÈæ³Ó / ³ô¼°ÇäÇã¼ê¿ôÎÁÈæ³Ó / Æü·Ð£²£²£µÀèʪ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú²Äǽ¤Ê¾Ú·ô²ñ¼Ò / Æü·Ð£²£²£µÀèʪ¾®·¿¤Î¡Ê¥ß¥Ë¡Ë¼è°ú²Äǽ¤Ê¾Ú·ô²ñ¼Ò / ³°¹ñ°ÙÂØ¾Úµò¶â¼è°ú¡Ê³°²ßFX¡Ë¤Ç¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò / ¤¯¤ê¤Ã¤¯365¼è°ú²Äǽ¤Ê¾Ú·ô²ñ¼Ò /
ÊÒÆ»¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¡Ê±ß¡Ë¡¡¢¨ÃͤΰÕÌ£¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò»²¾È
ºÇ¤â°Â¤¤¡¡ | ÆóÈÖÌܤ˰¤¤¡¡ | »°ÈÖÌܤ˰¤¤ |
¾Ú·ô²ñ¼Ò̾ | Æü·Ð225Àèʪ | Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó | |||
¼ê¿ôÎÁ¢ | ¾Úµò¶â¢ | ¼ê¿ôÎÁ¢ | ¾Úµò¶â | ||
ÇäΩ¢ | ÇãΩ | ||||
¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼¾Ú·ô![]() | 250 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.1?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.14% ¢¨²¼¸Â100±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.1 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
SBI¾Ú·ô![]() | 500 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.0?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.0 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ | |
¤à¤µ¤·¾Ú·ô![]() | 500 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.50% ¢¨²¼¸Â500±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô![]() | 330 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.18% ¢¨²¼¸Â180±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
³ÚÅ·¾Ú·ô![]() | 450 ¢¨Æü·×¤ê¤ÏÊÒÆ»ÌµÎÁ | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.2% ¢¨²¼¸Â200±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
¾¾°æ¾Ú·ô![]() | 300 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.0?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.2% ¢¨²¼¸Â200±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.0?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
¥«¥Ö¥É¥Ã¥È¥³¥à¾Ú·ô kabu.com![]() | 440 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û ¢¨ºÇÄã¾Úµò¶â63Ëü±ß | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.2% ¢¨²¼¸Â200±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
¥¨¥¤¥Á¡¦¥¨¥¹¾Ú·ô![]() | 525 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.4?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.63% ¢¨²¼¸Â525±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.4 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Ú·ô![]() | 1890 ¢¨Æü·×¤ê¤ÏÊÒÆ»ÌµÎÁ | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.4?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.525% ¢¨²¼¸Â525±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.5 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
¥È¥ì¥¤¥À¡¼¥º¾Ú·ô![]() | 1050 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.0?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û ¢¨ºÇÄã¾Úµò¶â50Ëü±ß | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.735% ¢¨²¼¸Â735±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß1.0 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
°ÂÆ£¾Ú·ô![]() | 1050 | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß2.0?¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó²ÁÃͤÎÁí³Û | ÌóÄê¶â³Û¡ß0.63% ¢¨²¼¸Â525±ß | SPAN(R)¾Úµò¶â¡ß2.0 | Çã·úÂå¶â¡Ü¼ê¿ôÎÁ |
SPAN(R)¾Úµò¶â¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤é¤ÎÇÛÉÛ¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¡×¤è¤ê¡¢ºÇ¿·ÃͤòÃΤë»ö¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¥¨¥¤¥Á¡¦¥¨¥¹¾Ú·ô¤ÎÆü·Ð225Àèʪ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ10000±ß»þ¤ÎÃͤǤ¹¡£Î㤨¤Ð17500±ß¤Î»þ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ï10000±ß»þ¤è¤ê¡¢17500¡à10000=1.75ÇܤȤʤê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ÄÊÌÀâÌÀ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
ºÇ½ª¹¹¿·Æü:2013.2.22 | ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯(1) | ¾Ú·ô²ñ¼ÒÈæ³Ó
¢¨Åö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åö¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤»ÅÍͤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯°ìÍ÷from Åê»ñ¤ÎÏÆÆ» at 06/04/22
¡¡¡¡¾¾°æ¾Ú·ô¤Ï£´·î£±Æü¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ ¡¡¡¡Æü·Ð£²£²£µÀèʪ¡¡525±ß¡ÊÆü·×¤êÊÒÆ»ÌµÎÁ¤Ï¤Ê¤·¡Ë ¡¡¡¡Æü·Ð£²£²£µ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡ÌóÄê¶â³Û¡ß0....
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤´¤È¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Ú·ô¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¿ôÎÁÃͲ¼¤²¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Àèʪ1Ë礢¤¿¤ê1890±ß
¥ª¥×¥·¥ç¥ó0.525¡ó¡Ê²¼¸Â525±ß¡Ë