推定する/予想する a 2 hour 24 minute trip to A&E: 公式の/役人 data 明らかにする/漏らすs 正確に/まさに how long 患者s have to wait before they can go home (so, how long can you 推定する/予想する to wait at your nearest?)
- 最新の NHS 数字表示式の data is based on nearly 1.8 million hospital admissions in April
- On 普通の/平均(する), 患者s will have to 耐える 144 minutes before 存在 許すd home
- Rotherham General Hospital has the slowest turnaround - median of 271 minutes
- But 患者s at Fryatt Hospital are seen and 発射する/解雇するd in 30 minutes on 普通の/平均(する)
推定する/予想する a two hour and 24 minute trip if you visit an A&E department, if new 統計(学) are to be believed.?
Based on 公式の/役人 data of nearly 1.8 million admissions in April, it shows the median time spent before 存在 発射する/解雇するd.
On 普通の/平均(する), 患者s will have to 耐える 144 minutes in (人が)群がるd departments from when they first step foot in the door.
Those 捜し出すing 緊急 help appear to receive the slowest turnaround at Rotherham General Hospital - having to wait 271 minutes on 普通の/平均(する).
By contrast, 患者s at Fryatt Hospital in Essex, which is only a minor 傷害s 部隊, are seen and 発射する/解雇するd in just 30 minutes, the NHS 数字表示式の data shows.
It comes after the health service was みなすd to have 苦しむd its worst winter on 記録,記録的な/記録する, having to 問題/発行する 指導基準s to turn away many 患者s.

Based on 公式の/役人 data of nearly 1.8 million admissions in April, it shows the median time spent before 存在 発射する/解雇するd in A&E departments across England to be 144 minutes
前例のない 圧力s?
公式の/役人s 警告するd have already 警告するd the 現在進行中の 危機 has 'stretched hospitals to their very l imits', with the Red Cross once 述べるing it as a '人道的な 危機'.
The 広範囲にわたって 文書d 圧力 on A&E even 誘発する/引き起こすd (ドイツなどの)首相/(大学の)学長 Philip Hammond to 発表する an £100 million 投資 to 緩和する the 圧力 on such services.?
The extra cash was designed to support and develop onsite GP 施設s at A&E departments across England by next winter.
殺到する in 需要・要求する on A&E
An NHS England 報告(する)/憶測 問題/発行するd in April 明らかにする/漏らすd that nearly 200,000 患者s waited at least four hours in A&E between December and February.
This was a five-倍の 増加する from just 41,000 five years 以前, おもに 予定 to the 前例のない 圧力s, 専門家s said.
But the new data 明らかにする/漏らすs the 普通の/平均(する) time spent in A&E has barely fluctuated in the past year - にもかかわらず a 抱擁する 殺到する in 需要・要求する on already stretched services.
Even during the NHS' worst winter on 記録,記録的な/記録する, 統計(学) showed A&E 治療 times remained 一貫した to the two-and-a-half hour 示す.
How were the 統計(学) collected??
The findings, based on 184 信用s across England showed that 95 per cent of 患者s can 推定する/予想する to 出発/死 A&E within six hours 31 minutes of arrival.
However, nearly half of all 信用s 監視するd 報告(する)/憶測d their longest waiting time of more than 20 hours.
Six of those 査定する/(税金などを)課すd saw at least one 患者 have to wait for 1,439 minutes before they were 許すd to leave - just one minute shy of a 十分な day.
ーに関して/ーの点でs of just receiving 治療, 56 minutes was みなすd the 普通の/平均(する) wait. Some 95 per cent were seen within three-and-a-half hours, the 統計(学) showed.?
Worst 業績/成果 in 13 years?
It comes after 漏れるd 人物/姿/数字s showed the NHS to be 成し遂げるing at its worst ever level since time 的s were introduced 13 years ago.
A&E departments are meant to see and either 収容する/認める or 発射する/解雇する 95 per cent of 患者s in under four hours after 指導基準s were introduced in 2004.
But data of 1.4 million visits to hospitals across England in January showed only 82 per cent of 患者s were dealt with within the time でっちあげる,人を罪に陥れる.?
HOSPITAL TRUST | AVERAGE WAIT TIME | LONGEST WAIT TIME |
---|---|---|
AINTREE UNIV HOSP NHS FOUNDATION TRUST | 102 | 1,371 |
AIREDALE NHS FOUNDATION TRUST | 150 | 748 |
ALDER HEY CHILDREN'S NHS FT | 128 | 848 |
ASHFORD AND ST PETER'S HOSPITALS NHS FT | 168 | 1,433 |
ASSURA READING LLP | 53 | 525 |
BARKING, HAVERING & REDBRIDGE U H NHS T | 191 | 1,426 |
BARNSLEY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 185 | 793 |
BARTS HEALTH NHS TRUST | 186 | 1,419 |
BASILDON & THURROCK UNI HOSP NHS FDTN TR | 195 | 1,349 |
BATH & NORTH EAST SOMERSET DUC | 59 | 1,438 |
BEDFORD HOSPITAL NHS TRUST | 158 | 963 |
BERKSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TR | 56 | 652 |
BILTON GRANGE HEALTH CENTRE | 49 | 235 |
BIRMINGHAM WOMEN'S AND CHILDREN'S NHS FT | 144 | 800 |
BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS NHS FT | 189 | 1,378 |
BOLTON NHS FOUNDATION TRUST | 153 | 1,004 |
BRADFORD TEACHING HOSPS NHS FOUND TRUST | 190 | 1,439 |
BRANSHOLME HEALTH CENTRE | 59 | 242 |
BRENT URGENT CARE CENTRE | 94 | 427 |
BRIDGEWATER COMMUNITY HEALTH NHS FT | 89 | 533 |
BRIDLINGTON HOSPITAL | 46 | 760 |
BRIGHTON AND SUSSEX UNIV HOSPS NHS TRUST | 158 | 1,424 |
BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST | 181 | 1,374 |
BURTON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 79 | 985 |
CALDERDALE AND HUDDERSFIELD NHS FOUD TR | 139 | 1,429 |
CAMBRIDGE UNIV HOSPITALS NHS FOUND TRUST | 148 | 1,417 |
CENTRAL MANCHESTER UNI HOSPS NHS FT | 144 | 1,210 |
CHELSEA & WESTMINSTER HOSP NHS FOUND TR | 193 | 1,409 |
CHESTERFIELD ROYAL HOSPITAL NHS FOUND TR | 160 | 1,140 |
CITY HOSPITALS SUNDERLAND NHS FOUND TR | 111 | 816 |
CLACTON HOSPITAL | 63 | 276 |
CO DURHAM & DARLINGTON NHS FOUND TR | 88 | 1,205 |
COLCHESTER HOSPITAL UNI NHS FT | 195 | 1,292 |
CORNWALL PARTNERSHIP NHS FT | 56 | 431 |
COUNTESS OF CHESTER HOSP NHS FOUND TRUST | 168 | 713 |
COVENTRY NHS HEALTHCARE & WALK IN CENTRE | 117 | 474 |
CROYDON HEALTH SERVICES NHS TRUST | 188 | 1,413 |
CUMBERLAND CENTRE | 65 | 297 |
CUMBRIA PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | 77 | 1,411 |
DARTFORD AND GRAVESHAM NHS TRUST | 172 | 1,435 |
DERBY TEACHING HOSPITALS NHS FT | 177 | 1,375 |
DERBYSHIRE COMMUNITY HEALTH SERVICES NHS | 60 | 238 |
DONCASTER & BASSETLAW TCHG HOSP NHS FT | 153 | 1,004 |
DORSET COUNTY HOSPITAL NHS FOUNDATION TR | 79 | 561 |
EALING HOSPITAL UCC | 82 | 406 |
EAST AND NORTH HERTFORDSHIRE NHS TRUST | 143 | 1,417 |
EAST CHESHIRE NHS TRUST | 158 | 1,387 |
EAST KENT HOSPITALS UNI' NHS F TRUST | 143 | 1,437 |
EAST LANCASHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 170 | 1,377 |
EAST SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | 173 | 1,438 |
EPSOM AND ST HELIER UNI HOSPS NHS TRUST | 159 | 1,052 |
FRIMLEY HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 196 | 1,326 |
FRYATT HOSPITAL | 30 | 281 |
GATESHEAD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 138 | 687 |
GEORGE ELIOT HOSPITAL NHS TRUST | 104 | 1,431 |
GLOUCESTERSHIRE CARE SERVICES NHS TRUST | 60 | 415 |
GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUND TR | 174 | 934 |
GREAT WESTERN HOSPITALS NHS FT | 121 | 1,429 |
GUY'S AND ST THOMAS' NHS FOUND TRUST | 166 | 1,401 |
HAMPSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 141 | 1,048 |
HARROGATE AND DISTRICT NHS FOUND TRUST | 133 | 556 |
HAVERSTOCK HEALTHCARE(CHESHUNT COM HOSP) | 40 | 218 |
HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST | 148 | 1,402 |
HERTFORDSHIRE COMMUNITY NHS TRUST | 69 | 239 |
HOMERTON UNIV HOSPITAL NHS FOUND TRUST | 178 | 1,439 |
HOUNSLOW & RICHMOND COMMUNITY HEALTHCARE | 89 | 617 |
HULL AND EAST YORKSHIRE HOSPITALS NHS TR | 145 | 931 |
HUMBER NHS FOUNDATION TRUST | 51 | 238 |
IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST | 151 | 1,432 |
IPSWICH HOSPITAL NHS TRUST | 152 | 845 |
ISLE OF WIGHT NHS TRUST | 139 | 1,427 |
JAMES PAGET UNIV HOSPS NHS FOUND TRUST | 137 | 1,355 |
KENT COMMUNITY HEALTH NHS FT | 48 | 255 |
KETTERING GENERAL HOSPITAL NHS FT | 169 | 1,058 |
KING'S COLLEGE HOSPITAL NHS FOUND TRUST | 1,433 | |
KINGSTON HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 181 | 1,438 |
LANCASHIRE TEACHING HOSPS NHS FOUND TR | 162 | 1,314 |
LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 176 | 1,434 |
LEWISHAM AND GREENWICH NHS TRUST | 198 | 1,439 |
LINCOLNSHIRE COMM HEALTH SERVICES NHS T | 57 | 503 |
LIVERPOOL COMMUNITY HEALTH NHS TRUST | 66 | 1,415 |
LIVERPOOL WOMEN'S NHS FOUNDATION TRUST | 123 | 388 |
LONDON NORTH WEST HEALTHCARE NHS TRUST | 234 | 1,439 |
LUTON & DUNSTABLE UNIVERSITY HOSP NHS FT | 152 | 942 |
MAIDSTONE AND TUNBRIDGE WELLS NHS TRUST | 177 | 1,436 |
MEDWAY NHS FOUNDATION TRUST | 128 | 1,419 |
MID CHESHIRE HOSPITALS NHS FT | 108 | 888 |
MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST | 168 | 1,432 |
MID YORKSHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 139 | 1,247 |
MILTON KEYNES UNI HOSPITAL NHS FDN TRUST | 168 | 1,438 |
MOORFIELDS EYE HOSPITAL NHS FOUND TRUST | 117 | 461 |
N LINCOLNSHIRE & GOOLE NHS FOUND T | 158 | 1,088 |
NEWCASTLE UPON TYNE H'PITALS NHS FOUN TR | 111 | 679 |
NORFOLK AND NORWICH UNI HOSP NHS FT | 155 | 892 |
NORTH BRISTOL NHS TRUST | 190 | 1,248 |
NORTH CUMBRIA UNI' HOSPITALS NHS TRUST | 132 | 876 |
NORTH EAST LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 62 | 935 |
NORTH MIDDLESEX UNIVERSITY HOSP NHS TR | 193 | 1,264 |
NORTH SOMERSET COMMUNITY PTRSHIP CIC HQ | 106 | 403 |
NORTH TEES AND HARTLEPOOL NHS FOUND TR | 88 | 963 |
NORTH WEST ANGLIA NHS FOUNDATION TRUST | 156 | 1,416 |
NORTH WEST BOROUGHS HEALTHCARE NHS FT | 50 | 872 |
NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL NHS TRUST | 138 | 1,253 |
NORTHERN DEVON HEALTHCARE NHS TRUST | 113 | 1,425 |
NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUND TRUST | 102 | 712 |
NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPS NHS TRUST | 161 | 998 |
ONE MEDICAL GROUP LIMITED | 62 | 1,354 |
OXFORD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 97 | 1,420 |
OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS NHS FT | 176 | 1,335 |
PAULTON MEMORIAL HOSPITAL | 53 | 227 |
PENNINE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST | 167 | 1,434 |
PLYMOUTH HOSPITALS NHS TRUST | 177 | 1,044 |
POOLE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 165 | 713 |
PORTSMOUTH HOSPITALS NHS TRUST | 140 | 1,433 |
PRINCESS ALEXANDRA HOSPITAL NHS TRUST | 166 | 1,417 |
QUEEN VICTORIA HOSPITAL NHS FOUND TR | 67 | 229 |
ROYAL BERKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST | 160 | 1,377 |
ROYAL CORNWALL HOSPITALS NHS TRUST | 182 | 813 |
ROYAL DEVON & EXETER NHS FOUND TRUST | 128 | 1,158 |
ROYAL FREE LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 171 | 1,439 |
ROYAL LIVERPOOL BROADGREEN UNIV HOSP TR | 171 | 1,374 |
ROYAL SURREY COUNTY HOSPITAL NHS FT | 141 | 1,438 |
ROYAL UNITED HOSPITALS BATH NHS FT | 177 | 1,043 |
SALFORD ROYAL NHS FOUNDATION TRUST | 1,227 | |
SALISBURY NHS FOUNDATION TRUST | 146 | 725 |
SANDWELL & WEST BIRMINGHAM HOSPS NHS TR | 134 | 878 |
SEATON HOUSE | 89 | 475 |
SHEFFIELD CHILDRENS NHS FOUNDATION TRUST | 101 | 758 |
SHEFFIELD TEACHING HOSP NHS FOUND TRUST | 150 | 887 |
SHEPTON MALLET NHS TREATMENT CENTRE | 43 | 229 |
SHERWOOD FOREST HOSPITALS NHS FOUND TR | 145 | 903 |
SHREWSBURY & TELFORD HOSPITAL NHS TRUST | 157 | 1,256 |
SHROPSHIRE COMMUNITY HEALTH NHS TRUST | 44 | 970 |
SOMERSET PARTNERSHIP NHS FT | 57 | 1,068 |
SOUTH TEES HOSPITALS NHS F T | 104 | 1,202 |
SOUTH TYNESIDE NHS FOUNDATION TRUST | 130 | 689 |
SOUTH WARWICKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST | 141 | 1,114 |
SOUTHEND UNIVERSITY H'PITAL NHS FOUN TR | 137 | 1,080 |
SOUTHERN HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 53 | 383 |
SOUTHPORT AND ORMSKIRK HOSPITAL NHS TR | 92 | 1,288 |
ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS NHS FT | 193 | 1,433 |
ST HELENS AND KNOWSLEY HOSP SERV NHS TR | 135 | 1,366 |
STOCKPORT NHS FOUNDATION TRUST | 165 | 1,172 |
SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | 183 | 1,435 |
SUSSEX COMMUNITY NHS FOUNDATION TRUST | 97 | 591 |
TAMESIDE & GLOSSOP INTEGRATED CRE NHS FT | 204 | 1,301 |
TAUNTON AND SOMERSET NHS FOUNDATION TR | 140 | 1,164 |
TETBURY HOSPITAL TRUST | 43 | 213 |
THE DUDLEY GROUP NHS FOUNDATION TRUST | 161 | 1,089 |
THE HILLINGDON HOSPITALS NHS FT | 185 | 1,352 |
THE QUEEN ELIZ HOSP, KING'S LYNN, NHS FT | 171 | 974 |
THE ROTHERHAM NHS FOUNDATION TRUST | 271 | 1,439 |
THE ROYAL WOLVERHAMPTON NHS TRUST | 130 | 1,368 |
THE RYL BNMTH & CHRISTCHURCH NHS FOUN TR | 163 | 1,383 |
THE WHITTINGTON HOSPITAL NHS TRUST | 168 | 1,425 |
TORBAY AND SOUTH DEVON NHS FT | 112 | 1,352 |
UCC - NORTHWICK PARK HOSPITAL | 97 | 457 |
UCC AT HILLINGDON HOSPITAL | 109 | 433 |
UNITED LINCOLNSHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 167 | 1,135 |
UNIV COLLEGE LONDON HOSPS NHS FOUND TR | 165 | 1,405 |
UNIV HOSP NORTH MIDLANDS NHS TRUST | 162 | 1,434 |
UNIV HOSPITAL BIRMINGHAM NHS FOUND TRUST | 177 | 1,230 |
UNIV HOSPS COVENTRY & WARWICKSHIRE NHSTR | 144 | 1,256 |
UNIVERSITY HOSP OF S MANCHESTER NHS FT | 171 | 1,081 |
UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON NHS FT | 183 | 1,072 |
UNIVERSITY HOSPITALS BRISTOL NHS FT | 166 | 1,240 |
UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER NHS TR | 135 | 1,439 |
UNIVERSITY HOSPS OF MORECAMBE BAY NHS FT | 156 | 1,318 |
VIRGIN CARE SERVICES LTD (BROOK GREEN) | 61 | 238 |
WALSALL HEALTHCARE NHS TRUST | 163 | 1,018 |
WARRINGTON AND HALTON HOSPITALS NHS FT | 136 | 1,299 |
WEST HERTFORDSHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 156 | 1,354 |
WEST SUFFOLK NHS FOUNDATION TRUS T | 153 | 993 |
WESTERN SUSSEX HOSPITALS NHS FT | 177 | 1,227 |
WESTON AREA HEALTH NHS TRUST | 172 | 1,399 |
WIRRAL UNIVERSITY TEACHING HOSP NHS FT | 179 | 1,252 |
WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST | 117 | 1,436 |
WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH NHS FT | 165 | 997 |
WYE VALLEY NHS TRUST | 162 | 1,313 |
YATE WEST GATE CENTRE | 95 | 372 |
YEOVIL DISTRICT HOSPITAL NHS FOUND TR | 154 | 965 |
YORK TEACHING HOSPITAL NHS FT | 122 | 994 |
Most watched News ビデオs
- Terrifying moment schoolboy dragged away to his death by crocodile
- Fight breaks out on 計画(する) after 'Karen' skips line to disembark
- Moment Brigitte Macron stops Emmanuel in his 跡をつけるs outside No 10
- Trump struggles to sit through African leader's 会合,会う: '包む it up'
- Woman walks her dog oblivious to her 殺し屋 prowling behind
- ぎこちない moment Christian Horner asked about sex texts スキャンダル 漏れる
- 血まみれのd 女性(の) 警官,(賞などを)獲得する sobs after '存在 punched at Manchester Airport'
- Damning ビデオ exposes what Erin Patterson did 30 minutes after lunch
- Instant karma strikes 2 teens after kicking in stranger's 前線 door
- Brigitte SNUBS 大統領 Macron's helping 手渡す off the 計画(する)
- Quaint Alabama town 激しく揺するd by 爆発 at public 会合
- Brigitte Macron 苦しむs another ぎこちない moment in Camilla mix up