NASCAR XFINITY-Kansas 宝くじ 300 Results

1. (4) Christopher Bell, Toyota, 200 (競技場の)トラック一周s, 0 率ing, 0 points.

2. (1) Tyler Reddick, Chevrolet, 200, 0, 49.

3. (3) Ryan Blaney, Ford, 200, 0, 0.

4. (6) William Byron, Chevrolet, 200, 0, 38.

5. (13) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 0, 43.

6. (5) Austin Dillon, Chevrolet, 200, 0, 0.

7. (11) Elliott Sadler, Chevrolet, 200, 0, 35.

8. (8) Matt Tifft, Toyota, 200, 0, 29.

9. (16) Ty Dillon, Chevrolet, 200, 0, 0.

10. (15) Ryan Reed, Ford, 200, 0, 27.

11. (12) Brandon Jones, Chevrolet, 200, 0, 26.

12. (9) Brennan Poole, Chevrolet, 200, 0, 32.

13. (24) Brendan Gaughan, Chevrolet, 200, 0, 24.

14. (20) Michael Annett, Chevrolet, 199, 0, 23.

15. (2) Erik Jones, Toyota, 199, 0, 0.

16. (19) Dylan Lupton, Toyota, 199, 0, 21.

17. (21) Ross Chastain, Chevrolet, 199, 0, 20.

18. (10) Daniel Hemric, Chevrolet, 199, 0, 23.

19. (7) Cole Custer, Ford, 198, 0, 23.

20. (23) JJ Yeley, Toyota, 198, 0, 17.

21. (14) Spencer Gallagher, Chevrolet, 197, 0, 16.

22. (31) Quin Houff, Chevrolet, 196, 0, 15.

23. (18) Blake Koch, Chevrolet, 196, 0, 14.

24. (28) Harrison Rhodes, Chevrolet, 195, 0, 13.

25. (22) Jeremy Clements, Chevrolet, 195, 0, 12.

26. (17) Ryan Sieg, Chevrolet, 194, 0, 11.

27. (32) David Starr, Chevrolet, 194, 0, 10.

28. (34) Garrett Smithley, Chevrolet, 192, 0, 9.

29. (36) Mario Gosselin, Chevrolet, 192, 0, 8.

30. (35) Joey Gase, Chevrolet, 192, 0, 7.

31. (40) Bobby Earnhardt, Chevrolet, 188, 0, 6.

32. (26) BJ McLeod, Chevrolet, 188, 0, 5.

33. (38) Spencer Boyd, Chevrolet, 188, 0, 4.

34. (33) Josh Berry, Toyota, engine, 182, 0, 3.

35. (39) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 139, 0, 0.

36. (30) Timmy Hill, Toyota, vibration, 36, 0, 1.

37. (37) Morgan Shepherd, Chevrolet, 中断, 24, 0, 1.

38. (27) Reed Sorenson, Chevrolet, 手渡す ling, 7, 0, 0.

39. (29) Gray Gaulding, Chevrolet, ブレーキs, 3, 0, 0.

40. (25) Jeff Green, Chevrolet, 扱うing, 2, 0, 1.

___

普通の/平均(する) 速度(を上げる) of Race 勝利者: 141.166 mph.

Time of Race: 2 hours, 7 minutes, 31 seconds.

利ざや of Victory: 2.670 seconds.

警告を与える 旗s: 4 for 20 (競技場の)トラック一周s.

Lead Changes: 8 の中で 5 drivers.

(競技場の)トラック一周 Leaders: T.Reddick 0; E.Jones 1-51; T.Reddick 52-54; E.Jones 55-81; R.Blaney 82-84; E.Jones 85-93; T.Dillon 94-97; E.Jones 98-196; C.Bell 197-200

Leaders 要約 (Driver, Times Led, (競技場の)トラック一周s Led): E.Jones, 4 times for 182 (競技場の)トラック一周s; C.Bell, 1 time for 3 (競技場の)トラック一周s; T.Dillon, 1 time for 3 (競技場の)トラック一周s; T.Reddick, 2 times for 2 (競技場の)トラック一周s; R.Blaney, 1 time for 2 (競技場の)トラック一周s.

勝利,勝つs: W.Byron, 3; J.Allgaier, 2; R.Blaney, 2; E.Jones, 2; C.Bell, 1; J.Clements, 1; T.Reddick, 1; R.Reed, 1.

最高の,を越す 10 in Points: 1. J.Allgaier, 3066; 2. W.Byron, 3064; 3. E.Sadler, 3055; 4. B.Poole, 3038; 5. M.Tifft, 3033; 6. D.Hemric, 3032; 7. R.Reed, 3032; 8. C.Custer, 3030; 9. B.Gaughan, 2103; 10. M.Annett, 2081.

___

A 最大限 of 150 points can be 達成するd in a race.

The 決まり文句/製法 連合させるs the に引き続いて 部類s: 勝利,勝つs, Finishes, 最高の,を越す-15 Finishes, 普通の/平均(する) Running Position While on Lead (競技場の)トラック一周, 普通の/平均(する) 速度(を上げる) Under Green, Fastest (競技場の)トラック一周, Led Most (競技場の)トラック一周s, Lead-(競技場の)トラック一周 Finish.

Sorry we are not 現在/一般に 受託するing comments on this article.