Cotizaciones de las divisas en Nueva York

NUEVA YORK (AP) - Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 30/1/2020:

Tasas por transacci?n m?nima de un mill?n de d?lares

+ Divisas en D?lar en

+ d?lares otras divisas

+ Jue. Mi?. Jue. Mi?.

+Arabia Saud? riyal .2665 .2665 3.7518 3.7516

+Argentina Peso .0166 .0166 60.1685 60.1540

+Australia d?lar .6711 .6760 1.4901 1.4793

+Bahr?in dinar 2.6525 2.6530 .3770 .3769

+Brasil real .2348 .2370 4.2584 4.2186

+Canad? d?lar .7566 .7580 1.3217 1.3193

+Chile peso .001253 .001261 798.08 793.02

+中国 yuan .1442 .1442 6.9367 6.9368

+Colombia peso .000295 .000295 3389.83 3389.83

+Corea del Sur won .000840 .000848 1190.40 1178.66

+Dinamarca corona .1476 .1475 6.7747 6.7810

+Egipto libra .0633 .0633 15.7989 15.7997

+Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6731 3.6731

+Euro 1.1031 1.1020 .9066 .9074

+Filipinas peso .0196 .0197 51.10 50.86

+G.Breta?a libra 1.3083 1.3087 .7643 .7641

+Hong Kong d?lar .1288 .1286 7.7662 7.7734

+Hungr?a forint .0033 .0033 305.90 306.23

+India rupia .0140 .0140 71.567 71.322

+Indonesia rupia .000074 .000073 13597.12 13615.63

+イスラエル shekel .2897 .2897 3.4514 3.4516

+Jap?n yen .009193 .009169 108.78 109.06

+Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

+Kenia shilling .0099 .0099 100.51 100.72

+Kuwait dinar 3.2906 3.2891 .3039 .3040

+L?bano libra .000662 .000661 1510.57 1512.86

+Malasia ringgit .2445 .2451 4.0895 4.0805

+M?xico peso .053143 .053534 18.8172 18.6799

+Noruega corona .1087 .1093 9.1973 9.1522

+N.Zelanda d?lar .6483 .6535 1.5426 1.5302

+Pakist?n rupia .0065 .0065 154.54 154.37

+Per? nuevo sol .2990 .2997 3.345 3.337

+Polonia zloty .2569 .2573 3.89 3.89

+R.Checa corona .0437 .0436 22.90 22.92

+R.Dominicana peso .0188 .0188 53.19 53.17

+Singapur d?lar .7340 .735 4 1.3624 1.3598

+Rusia rublo .0158 .0160 63.4115 62.4415

+Sud?frica ランド .0676 .0685 14.7885 14.5915

+Suecia corona .1037 .1041 9.6407 9.6091

+Suiza franco 1.0315 1.0276 .9695 .9731

+Tailandia baht .03211 .03229 31.14 30.97

+Taiwan d?lar .0330 .0333 30.32 30.07

+Turqu?a nueva リラ .1672 .1679 5.9791 5.9542

+ウクライナ共和国 Hryvnia .0403 .0402 24.8435 24.8701

+Uruguay peso .0267 .0267 37.4883 37.3902

+Venezuela bol?var fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Sorry we are not 現在/一般に 受託するing comments on this article.